PCパネル、ALCパネル、カーテンウォールなどの乾式工法、あるいは湿式工法において、ジョイント部分に用いられる弾性シーリングの効果を高め、目地の亀裂、剥離を防ぐバックアップ材です。
柔軟性にとみ、硬すぎず、柔らか過ぎず、耐薬品性に優れたポリエチレン押出発泡体です。
ALCのロッキング構法用のバックアップ材として最適です。
小丸棒®は外径が目地幅20~40%増しのものが使われます。
目地幅と小丸棒®の直径を比較すると下表のようになります。
目地幅の目安 | 小丸棒の直径 (mm) |
---|---|
3~4 | 5 |
4~5 | 6 |
5~7 | 7・8 |
7~8 | 9・10 |
9~10 | 11・11.5 |
11~12 | 13 |
12~13 | 15 |
目地幅の目安 | 小丸棒の直径 (mm) |
---|---|
13~15 | 18 |
15~18 | 21 |
18~21 | 25 |
21~25 | 30 |
25~29 | 35 |
29~34 | 40 |
35~42 | 50 |
区分 | 規格 | 色の種類 | |
---|---|---|---|
白 | グレー | ||
長尺巻き (渦巻状でダンボール箱入り) |
直径5mm×500m巻き | ○ | - |
6×250 | ○ | ○ | |
7×250 | ○ | ○ | |
8×200 | ○ | ○ | |
9×250 | ○ | ○ | |
10×250 | ○ | ○ | |
11×200 | ○ | ○ | |
11.5×200 | ○ | - | |
13×150 | ○ | ○ | |
15×100 | ○ | ○ | |
18×80 | ○ | ○ | |
20×60 | ○ | ○ | |
21×60 | ○ | ○ | |
2mもの (カット品) |
直径25mm×2m×100本入 | ○ | - |
30×2×80 | ○ | - | |
35×2×60 | ○ | - | |
40×2×50 | ○ | - | |
50×2×30 | ○ | - |