各種保冷ボックスに合わせたサイズの選択が可能な温度管理用資材をご用意いたしました。抜群の容器強度があり、繰り返し使用可能で経済的です。
商品番号 | 商品記号 | 製品サイズ | 製品重量 | 梱包数 | 容器 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(W×L×T、mm) | (g) | (ヶ) | ||||
1 | CAH-200 | 90×150×19 | 210 | 80 | ポリエチレン製 プラスチック容器 |
|
2 | CAH-203 | 100×150×22 | 210 | 80 | ※ | |
3 | CAH-250 | 55×195×30 | 275 | 70 | ||
4 | CAH-351 | 80×187×30 | 352 | 50 | ||
5 | CAH-500 | 140×195×25 | 530 | 30 | ※ | |
6 | CAH-501 | 115×187×30 | 500 | 30 | ||
7 | CAH-500P | 78×200×41 | 530 | 30 | ※ | |
8 | CAH-502P | 70×300×40 | 500 | 40 | ||
9 | CAH-503R | 155×264×18 | 580 | 30 | ※ | |
10 | CAH-510 | 140×220×22 | 540 | 30 | ※ |
※印のものは積み重ねができます。
商品番号 | 商品記号 | 製品サイズ | 製品重量 | 梱包数 | 容器 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(W×L×T、mm) | (g) | (ヶ) | ||||
11 | CAH-651 | 264×163×21 | 765 | 20 | ポリエチレン製 プラスチック容器 |
|
12 | CAH-700P | 80×198×55 | 700 | 30 | ※ | |
13 | CAH-701 | 152×185×29 | 695 | 32 | ||
14 | CAH-702 | 135×330×24 | 865 | 18 | ※ | |
15 | CAH-800 | 142×235×30 | 847 | 20 | ※ | |
16 | CAH-802 | 200×288×20 | 940 | 20 | ※ | |
17 | CAH-1000 | 200×210×33 | 1000 | 20 | ||
18 | CAH-1001 | 180×280×29 | 1180 | 15 | ※ | |
19 | CAH-1200 | 250×355×23 | 1560 | 12 | ※ |
※印のものは積み重ねができます。
商品番号 | 商品記号 | 容器タイプ | 温度タイプ | 外寸法* | 内容物重量* | 梱包数 |
---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (g) | (ヶ) | ||||
1 | AL-5-800 | アルミパック | 5℃タイプ | 300×200×25 | 800 | 15 |
2 | AL-5-500 | アルミパック | 5℃タイプ | 300×200×15 | 500 | 20 |
3 | AL-20-800 | アルミパック | 20℃タイプ | 300×200×25 | 800 | 15 |
4 | AL-20-500 | アルミパック | 20℃タイプ | 300×200×15 | 500 | 20 |
5 | HD-5-800 | ハード容器 | 5℃タイプ | 290×180×32 | 800 | 10 |
6 | HD-20-800 | ハード容器 | 20℃タイプ | 290×180×32 | 800 | 10 |
※記載の数値は代表値となります。
上記温度帯以外でも16℃ ·25℃ ·28℃ ·36℃の蓄熱剤についてはお問い合わせください。